| Etapa | Data | Echipe | Scor | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 | 01 august 2009 | Rapid | Politehnica Iasi | 4 - 0 | |
| Etapa 2 | 09 august 2009 | Politehnica Iasi | FC Timisoara | 1 - 1 | |
| Etapa 3 | 14 august 2009 | Alba Iulia | Politehnica Iasi | 2 - 1 | |
| Etapa 4 | 21 august 2009 | Politehnica Iasi | Astra | 2 - 0 | |
| Etapa 5 | 30 august 2009 | F.C. Vaslui | Politehnica Iasi | 2 - 1 | |
| Etapa 6 | 12 septembrie 2009 | Politehnica Iasi | U. Craiova | 1 - 0 | |
| Etapa 7 | 18 septembrie 2009 | Curtea de Arges | Politehnica Iasi | 0 - 2 | |
| Etapa 8 | 26 septembrie 2009 | Politehnica Iasi | Ceahlaul | 2 - 0 | |
| Etapa 9 | 04 octombrie 2009 | CFR Cluj | Politehnica Iasi | 1 - 1 | |
| Etapa 10 | 18 octombrie 2009 | Politehnica Iasi | Steaua | 0 - 2 | |
| Etapa 11 | 23 octombrie 2009 | Otelul | Politehnica Iasi | 4 - 0 | |
| Etapa 12 | 01 noiembrie 2009 | Politehnica Iasi | Dinamo | 1 - 3 | |
| Etapa 13 | 07 noiembrie 2009 | Gaz Metan Medias | Politehnica Iasi | 2 - 1 | |
| Etapa 14 | 20 noiembrie 2009 | Politehnica Iasi | Pandurii Tg. Jiu | 1 - 0 | |
| Etapa 15 | 30 noiembrie 2009 | F.C. Brasov | Politehnica Iasi | 2 - 0 | |
| Etapa 16 | 05 decembrie 2009 | Politehnica Iasi | Gloria Bistrita | 0 - 0 | |
| Etapa 17 | 14 decembrie 2009 | Unirea Urziceni | Politehnica Iasi | 4 - 0 | |
| Etapa 18 | 20 februarie 2010 | Politehnica Iasi | Rapid | 2 - 1 | |
| Etapa 19 | 27 februarie 2010 | FC Timisoara | Politehnica Iasi | 2 - 1 | |
| Etapa 20 | 07 martie 2010 | Politehnica Iasi | Unirea Alba Iulia | - | |
| Etapa 21 | 13 martie 2010 | Astra Ploiesti | Politehnica Iasi | - | |
| Etapa 22 | 17 martie 2010 | Politehnica Iasi | F.C. Vaslui | - | |











