Tren | Ora sosire | Ruta | |
---|---|---|---|
IR | 402 | 02:21 | București Nord (19:12) - Ploiești Sud (20:08) - Buzău (21:21) - Focșani (22:27) - Mărășești (22:48) - Adjud (23:12) - Bacău (00:05) - Roman (00:41) - Pașcani Triaj h (01:16) - Iași (02:21) |
R | 6411 | 05:17 | Vaslui (03:38) - Buhăiești (04:08) - Nicolina (05:10) - Iași (05:17) |
IRN | 1667 | 05:24 | București Nord (22:50) - Ploiești Sud (23:41) - Buzău (00:49) - Focșani (01:55) - Tecuci (02:48) - Bârlad (03:26) - Crasna (03:56) - Vaslui (04:14) - Buhăiești (04:33) - Nicolina (05:17) - Iași (05:24) |
R | 6442 | 05:46 | Pașcani (04:20) - Podu Iloaiei (05:23) - Iași (05:46) |
R | 6413 | 06:15 | Vaslui (04:37) - Buhăiești (05:06) - Nicolina (06:08) - Iași (06:15) |
IR | 1861 | 06:27 | Constanța (22:00) - Medgidia (22:28) - Fetești (23:04) - Țăndărei (23:35) - Făurei (00:34) - Buzău (01:43) - Focșani (02:49) - Tecuci (03:48) - Bârlad (04:27) - Crasna (04:56) - Vaslui (05:14) - Buhăiești (05:34) - Nicolina (06:20) - Iași (06:27) |
R | 6444 | 06:42 | Pașcani (05:16) - Podu Iloaiei (06:19) - Iași (06:42) |
R | 6451 | 06:46 | Ciurea (06:28) - Nicolina (06:39) - Iași (06:46) |
IR | 1766 | 07:19 | Timișoara Nord (13:47) - Aradu Nou (14:33) - Arad (15:06) - Radna (15:45) - Săvirșin (16:55) - Ilia (17:54) - Deva (18:31) - Simeria (18:48) - Șibot (19:28) - Vințu de Jos (19:43) - Alba Iulia (19:55) - Teiuș (20:34) - Aiud (20:47) - Războieni (21:10) - Cluj Napoca (22:33) - Apahida (22:48) - Dej Călători (23:42) - Beclean pe Someș (00:16) - Salva (00:38) - Ilva Mica (01:09) - Vatra Dornei Băi h (02:33) - Vatra Dornei (02:39) - Câmpulung Moldovenesc (03:39) - Câmpulung Est (03:46) - Vama (04:01) - Gura Humorului Oraș (04:23) - Suceava (05:28) - Verești (05:39) - Dolhasca (05:57) - Pașcani (06:14) - Iași (07:19) |
R | 6501 | 07:38 | Ungheni Prut Hm (06:56) - Nicolina (07:31) - Iași (07:38) |
R | 6453 | 07:45 | Ciurea (07:27) - Nicolina (07:38) - Iași (07:45) |
R | 5421 | 07:59 | Bacău (04:25) - Roman (05:12) - Pașcani Triaj h (05:54) - Pașcani (06:32) - Podu Iloaiei (07:36) - Iași (07:59) |
R | 1061 | 08:44 | Ungheni Prut Hm (08:03) - Nicolina (08:37) - Iași (08:44) |
R | 6311 | 08:54 | Tecuci (04:55) - Tecuci Nord hc (04:59) - Bârlad (06:04) - Crasna (06:44) - Vaslui (07:09) - Buhăiești (07:44) - Nicolina (08:47) - Iași (08:54) |
R | 5401 | 10:11 | Mărășești (04:57) - Adjud (05:30) - Bacău (06:48) - Roman (07:36) - Pașcani (08:45) - Podu Iloaiei (09:48) - Iași (10:11) |
IRN | 1838 | 10:17 | Timișoara Nord (18:02) - Buziaș (18:40) - Lugoj (19:10) - Margina (20:05) - Ilia (20:49) - Deva (21:23) - Simeria (21:50) - Șibot (22:28) - Vințu de Jos (22:43) - Alba Iulia (22:55) - Teiuș (23:27) - Aiud (23:42) - Războieni (00:08) - Cluj Napoca (01:36) - Dej Călători (02:42) - Beclean pe Someș (03:17) - Salva (03:39) - Ilva Mica (04:08) - Floreni (05:16) - Vatra Dornei Băi h (05:33) - Vatra Dornei (05:39) - Câmpulung Moldovenesc (06:38) - Câmpulung Est (06:47) - Vama (07:02) - Gura Humorului Oraș (07:24) - Suceava (08:26) - Verești (08:37) - Dolhasca (08:55) - Pașcani (09:12) - Iași (10:17) |
IR | 1831 | 10:49 - 11:05 | Galați (06:29) - Barboși (06:49) - Tecuci (08:07) - Bârlad (08:50) - Crasna (09:20) - Vaslui (09:38) - Buhăiești (09:57) - Nicolina (10:42) - Iași (11:05) - Pașcani (12:13) - Dolhasca (12:29) - Verești (12:45) - Suceava (13:06) - Gura Humorului Oraș (13:52) - Vama (14:13) - Câmpulung Est (14:29) - Câmpulung Moldovenesc (14:40) - Vatra Dornei (15:45) - Vatra Dornei Băi h (15:50) - Floreni (16:05) - Ilva Mica (17:28) - Salva (18:01) - Beclean pe Someș (18:24) - Dej Călători (19:06) - Cluj Napoca (20:12) |
R | 5602 | 12:03 | Suceava Nord (09:20) - Suceava (09:27) - Verești (09:42) - Dolhasca (10:11) - Pașcani (10:37) - Podu Iloaiei (11:40) - Iași (12:03) |
R | 5522 | 12:44 | Târgu Neamț (10:34) - Pașcani (11:18) - Podu Iloaiei (12:21) - Iași (12:44) |
IR | 1661 | 13:03 | Mărășești (10:10) - Tecuci Nord hc (10:36) - Bârlad (11:12) - Vaslui (11:56) - Nicolina (12:56) - Iași (13:03) |
R | 6455 | 14:01 | Ciurea (13:43) - Nicolina (13:54) - Iași (14:01) |
R | 6403 | 14:32 | Bârlad (11:43) - Crasna (12:23) - Vaslui (12:48) - Buhăiești (13:18) - Nicolina (14:25) - Iași (14:32) |
R | 5606 | 14:55 | Suceava Nord (12:12) - Suceava (12:19) - Verești (12:34) - Dolhasca (13:03) - Pașcani (13:29) - Podu Iloaiei (14:32) - Iași (14:55) |
R | 6457 | 15:07 | Ciurea (14:49) - Nicolina (15:00) - Iași (15:07) |
R | 6459 | 16:08 | Ciurea (15:50) - Nicolina (16:01) - Iași (16:08) |
R | 6503 | 16:30 | Ungheni Prut Hm (15:47) - Nicolina (16:23) - Iași (16:30) |
R | 6405 | 16:41 | Bârlad (13:52) - Crasna (14:32) - Vaslui (14:57) - Buhăiești (15:32) - Nicolina (16:34) - Iași (16:41) |
R | 5423 | 16:59 | Bacău (13:26) - Roman (14:13) - Pașcani Triaj h (14:55) - Pașcani (15:27) - Podu Iloaiei (16:36) - Iași (16:59) |
R | 6313 | 17:29 | Tecuci (13:35) - Tecuci Nord hc (13:39) - Bârlad (14:41) - Crasna (15:21) - Vaslui (15:45) - Buhăiești (16:16) - Nicolina (17:22) - Iași (17:29) |
R | 1063 | 17:48 | Ungheni Prut Hm (17:06) - Nicolina (17:41) - Iași (17:48) |
IR | 1832 | 18:15 - 18:36 | Cluj Napoca (09:30) - Dej Călători (10:40) - Beclean pe Someș (11:15) - Salva (11:38) - Ilva Mica (12:10) - Vatra Dornei Băi h (13:34) - Vatra Dornei (13:40) - Câmpulung Moldovenesc (14:39) - Câmpulung Est (14:46) - Vama (15:01) - Gura Humorului Oraș (15:23) - Suceava (16:24) - Verești (16:35) - Dolhasca (16:53) - Pașcani (17:10) - Iași (18:36) - Nicolina (18:41) - Buhăiești (19:27) - Vaslui (19:50) - Crasna (20:05) - Bârlad (20:42) - Tecuci (21:22) - Barboși (22:38) - Galați (22:57) |
R | 6461 | 18:28 | Ciurea (18:10) - Nicolina (18:21) - Iași (18:28) |
R | 5606 | 18:31 | Suceava Nord (15:15) - Suceava (15:22) - Verești (15:37) - Dolhasca (16:06) - Pașcani (16:55) - Podu Iloaiei (18:08) - Iași (18:31) |
R | 1663 | 18:38 | București Nord (12:00) - Ploiești Sud (12:50) - Buzău (13:56) - Focșani (15:01) - Tecuci (15:55) - Bârlad (16:40) - Crasna (17:10) - Vaslui (17:28) - Buhăiești (17:47) - Nicolina (18:31) - Iași (18:38) |
R | 6505 | 19:19 | Ungheni Prut Hm (18:29) - Nicolina (19:12) - Iași (19:19) |
R | 6463 | 19:32 | Ciurea (19:13) - Nicolina (19:25) - Iași (19:32) |
R | 5608 | 19:55 | Suceava Nord (16:50) - Suceava (16:57) - Verești (17:20) - Dolhasca (17:49) - Pașcani (18:32) - Podu Iloaiei (19:32) - Iași (19:55) |
R | 6415 | 20:29 | Vaslui (18:50) - Buhăiești (19:20) - Nicolina (20:22) - Iași (20:29) |
IR | 1866 | 21:02 | Galați (16:37) - Barboși (16:58) - Tecuci (18:14) - Bârlad (18:58) - Crasna (19:28) - Vaslui (19:51) - Buhăiești (20:10) - Nicolina (20:55) - Iași (21:02) |
R | 6465 | 21:19 | Ciurea (21:00) - Nicolina (21:12) - Iași (21:19); |
R | 1834 | 21:32 | Timișoara Nord (06:36) - Aradu Nou (07:31) - Arad (07:51) - Sântana (08:17) - Ciumeghiu (09:01) - Oradea (10:05) - Șuncuiuș (10:58) - Bratca (11:07) - Ciucea (11:28) - Huedin (11:49) - Cluj Napoca (12:54) - Dej Călători (14:01) - Beclean pe Someș (14:36) - Salva (14:58) - Ilva Mica (15:29) - Vatra Dornei Băi h (16:53) - Vatra Dornei (17:00) - Câmpulung Moldovenesc (18:00) - Câmpulung Est (18:07) - Vama (18:22) - Gura Humorului Oraș (18:46) - Suceava (19:41) - Verești (19:52) - Dolhasca (20:10) - Pașcani (20:27) - Iași (21:32) |
R | 5610 | 21:48 | Suceava Nord (18:55) - Suceava (19:02) - Verești (19:17) - Dolhasca (19:46) - Pașcani (20:12) - Podu Iloaiei (21:25) - Iași (21:48) |
R | 6315 | 22:26 | Tecuci (18:32) - Tecuci Nord hc (18:35) - Birlad (19:45) - Crasna (20:26) - Vaslui (20:48) - Buhaiesti (21:18) - Nicolina (22:19) - Iasi (22:26) |
IR | 1665 | 22:29 | București Nord (15:55) - Ploiești Sud (16:44) - Buzău (17:53) - Focșani (19:00) - Tecuci (19:54) - Bârlad (20:32) - Crasna (21:02) - Vaslui (21:19) - Buhăiești (21:38) - Nicolina (22:22) - Iași (22:29) |
R | 6315 | 22:40 | Tecuci (18:40) - Tecuci Nord hc (18:44) - Bârlad (19:47) - Crasna (20:27) - Vaslui (20:51) - Buhăiești (21:20) - Nicolina (22:33) - Iași (22:40) |
Sosiri în staţia CFR Iaşilaiasi.ro2020-01-28T12:49:35+00:00